Jämför paketen
Olika paket för olika behov ger dig fler möjligheter till rätt och precis service
Att jämföra hjälper dig rätt
Nedan hittar du en översikt i vad som ingår i våra olika bokföringspaket. De vanliga bokföringspaketen är anpassade för dig, som oavsett storlek på din verksamhet, saknar tid att själv bokföra och vill lägga större eller hela delen av allt bokföringsarbete hos oss.
I bokföringspaket för konsulter är utgångspunkten att du sköter nästan all bokföring själv med vägledning av din redovisningskonsult.
Bokföringspaket
Lilla bokföringspaketet | Standard bokföringspaketet | Stora bokföringspaketet | Bas för konsulter* | Komplett för konsulter* | Premium för konsulter* | Bas för konsulter** | Komplett för konsulter** | Premium för konsulter** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppläggningsavgift | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Antal verifikationer | 27-33 /mån | 90-110 /mån | 180-220 /mån | Obegränsad*** | Obegränsad*** | Obegränsad*** | Obegränsad*** | Obegränsad*** | Obegränsad*** |
Momsredovisning | Kvartalsvis | Månadsvis | Månadsvis | Årsvis | Årsvis | Årsvis | Kvartalsvis | Kvartalsvis | Kvartalsvis |
Avstämning**** | Kvartalsvis | Månadsvis | Månadsvis | ||||||
Ekonomisk översikt | |||||||||
Årsredovisning & bokslut | |||||||||
Bolagets inkomstdeklaration | |||||||||
K10 bilagan till inkomstdeklarationen | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Fakturering***** | |||||||||
Leverantörsfakturor | |||||||||
Personlig redovisningskonsult | |||||||||
Lönespecifikation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Fakturera i mobilen***** | |||||||||
Gratis inkassotjänst | |||||||||
Bolagsbevakning | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | 3 | 3 | Tillval | 5 | 5 |
Kreditupplysningt | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | 2 | 2 | Tillval | 4 | 4 |
E-signering | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | 2 | 2 | Tillval | 4 | 4 |
Ekonomisk rådgivning | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | |
Skatterättsskydd | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
*Bokföringspaket för konsulter vars omsättning understiger 900 000 kr ex. moms.
**Bokföringspaket för konsulter vars omsättning är mellan 900 000 – 4 000 000 kr ex. moms.
***Du bokför själv i Visma eEkonomi. Din redovisningskonsult tar i samråd med dig fram bokföringsmallar som gör att du i princip inte kan göra fel när du bokför.
****Avstämning sker med din redovisningskonsult på det sätt som passar dig, d.v.s. genom personligt möte, telefon eller videosamtal.
*****Faktureringen väljer du att antingen sköta själv i din app eller överlåter åt RedoColl. Sköter du det själv i appen kan du antingen välja att skriva ut eller skicka fakturan elektroniskt själv eller låta appen sköta även den biten. I sådana fall tillkommer en avgift för frakt. Låter du oss sköta dina faktureringar behöver du bara fylla i uppgifterna i fakturan, resten sköter vi och har koll på när pengarna kommer in och skickar betalningspåminnelse om betalningar inte kommer i tid.
Väljer du vår faktureringstjänst tillkommer inga extra avgifter. Vår faktureringsavgift betalas av fakturamottagaren.
Tjänstepaket
Lilla kreditupplysning | Standard kreditupplysning | Stora kreditupplysning | Lilla bolagsbevakning | Standard bolagsbevakning | Stora bolagsbevakning | Lilla e-signering | Standard e-signering | Stora e-signering | Lilla plus | Standard plus | Stora plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolagsbevakning | 5 | 10 | 25 | 5 | 10 | 25 | ||||||
Egna bolag | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Kreditupplysningt | 5 | 10 | 25 | 5 | 10 | 25 | ||||||
Anmärkningskontroll | 5 | 10 | 25 | 5 | 10 | 25 | ||||||
E-signering | 5 | 10 | 25 | 5 | 10 | 25 | ||||||
Pris | 95 kr/mån | 195 kr/mån | 395 kr/mån | 95 kr/mån | 195 kr/mån | 395 kr/mån | 95 kr/mån | 195 kr/mån | 395 kr/mån | 195 kr/mån | 295 kr/mån | 595 kr/mån |
*Samtliga priser är exklusive moms. Paketerade tjänster tecknas ett år i taget och debiteras kvartalsvis.
**Antal bolagsbevakningar vid ett och samma tillfälle.
***Antal kreditupplysningar eller betalningsanmärkningskontroll per månad. Oanvänt saldo flyttas till nästkommande månad men ej till ny förlängningsperiod.